Конденсаторы ЛПС:
Конденсаторы самовостанавливающиеся пленочные на основе металлизированной полипропиленовой
пленки производства ЗАО "ЭЛЕКТРОИНТЕР".
Компенсирующие конденсаторы ЛПС предназначены для индивидуальной и групповой компенсации
электромагнитных дросселей газоразрядных ламп (люминесцентных, галогенных, металло-галогенных,
натриевых и ртутных ламп высокого давления) в электрических сетях с частотой 50Гц.
Использование конденсаторов позволяет повысить коэффициент мощности в осветительных сетях
до 0,92. Корпус конденсатора не поддерживает горения и является полностью пожаробезопасным.
Контроль качества осуществляется в автоматическом режиме. По желанию заказчика конденсаторы
комплектуются разрядными резисторами
Технические характеристики |
Емкость конденсатора | 2-120мкф |
Номинальное напряжение | 250-500 В |
Отклонение по емкости | ± 2%, ± 4%,± 5%, ± 10% |
Тангенс угла потерь | до 0,0005 |
Максимально допустимое напряжение между выводами | 1,2 Uном |
Температурные режимы среды | -40°C +85°C |
Испытание напряжением |
1) между выводами | 2,5 Uном x 10 сек) |
2) изоляция от корпуса | 3 кВ х 1 сек |
Диапазон рабочих частот | 50 Гц |
Тип диэлектрика | полипропилен |
Исполнение | корпус пластиковый - (П) |
Крепление | М8 |
Выводы | клеммы, разъемы, провода, кабель) |
Класс защиты | P0 |
Таблица 1 (габаритные размеры)
Емкость, мкф | 250-320 В | Емкость, мкф | 400-450 В |
диаметр, мм | высота, мм | диаметр, мм | высота, мм |
2 | 25 | 58 | 2,7 | 25 | 57 |
2,5 | 25 | 58 | 2,8 | 25 | 57 |
3 | 25 | 58 | 2,9 | 25 | 57 |
4 | 25 | 57 | 3 | 25 | 57 |
4,5 | 25 | 57 | 3,2 | 25 | 57 |
5 | 25 | 57 | 3,3 | 25 | 57 |
6 | 30 | 57 | 3,4 | 25 | 57 |
7 | 30 | 57 | 3,5 | 25 | 57 |
8 | 30 | 57 | 3,6 | 25 | 57 |
9 | 30 | 70 | 3,7 | 25 | 57 |
10 | 30 | 70 | 3,75 | 25 | 57 |
11 | 30 | 70 | 4 | 25 | 57 |
12 | 35 | 70 | 4,4 | 25 | 57 |
12,5 | 35 | 70 | 5 | 30 | 70 |
13 | 35 | 70 | 5,1 | 30 | 70 |
14 | 35 | 70 | 5,2 | 30 | 70 |
16 | 35 | 70 | 5,3 | 30 | 70 |
17 | 35 | 70 | 5,4 | 30 | 70 |
18 | 35 | 70 | 5,5 | 30 | 70 |
20 | 35 | 70 | 5,7 | 30 | 70 |
22 | 40 | 70 | 5,9 | 30 | 70 |
25 | 40 | 70 | 6,8 | 30 | 70 |
27 | 40 | 94 | 7,2 | 30 | 70 |
30 | 40 | 94 | 7,6 | 30 | 70 |
32 | 40 | 94 | 7,8 | 30 | 70 |
35 | 45 | 94 | 8,4 | 35 | 70 |
37 | 45 | 94 | 8,7 | 35 | 70 |
40 | 45 | 94 | 9,5 | 35 | 70 |
42 | 45 | 94 | 12,2 | 35 | 70 |
45 | 45 | 94 | 12,7 | 35 | 70 |
47 | 45 | 94 | | | |
50 | 45 | 94 | | | |
60 | 45 | 120 | | | |
70 | 55 | 120 | | | |
80 | 55 | 120 | | | |
90 | 55 | 120 | | | |
100 | 60 | 120 | | | |
120 | 60 | 120 | | | |
|
Обозначение при заказе: К78-99-10 450В 10мкф +/-5%
Чертежи вариантов исполнения 1 ... 12
 |
 |
 |
 |
вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 |
 |
 |
 |
 |
вариант 5 | вариант 6 | вариант 7 | вариант 8 |
 |
 |
 |
 |
вариант 9 | вариант 10 | вариант 11 | вариант 12 |
|